DNS Record Map
Auto-generated: 2026-06-03 09:11
Complete DNS record inventory for all Cloudflare zones.
Total zones: 18 Total DNS records: 175
Highlights
- Helsinki2 records (65.108.159.249): 37 records
- External/unmatched records: 43 records
- Placeholder IPv6 (100::): 5 records
- Mail-related records: MX, SPF, DKIM, DMARC
- Cloudflare Pages records: .pages.dev CNAMEs
Zone: bristolfleamarket.org.uk
Status: active Name servers: adelaide.ns.cloudflare.com, peter.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| bristolfleamarket.org.uk | A | 65.108.159.249 | No | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| www.bristolfleamarket.org.uk | A | 65.108.159.249 | No | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
Zone: carbondeathcult.org
Status: active Name servers: ernest.ns.cloudflare.com, isabel.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| api.carbondeathcult.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| carbondeathcult.org | AAAA | 100:: | Yes | 1 | ⚠️ Placeholder IPv6 |
Zone: echohuman.org
Status: active Name servers: ernest.ns.cloudflare.com, isabel.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4bdn8n.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| api.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| asip.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| asip-sm-dash.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| crm.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| docsaurus.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| echopress.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| enginehouse.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| fieldwork.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| matomo.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| neo.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| nocodb.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| presentations.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| wp.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | No | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| www.echohuman.org | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
Zone: ecolovebubble.com
Status: active Name servers: ernest.ns.cloudflare.com, isabel.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ecolovebubble.com | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| shop.ecolovebubble.com | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| www.ecolovebubble.com | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
Zone: festivalofrevolutions.org
Status: active Name servers: ernest.ns.cloudflare.com, isabel.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| festivalofrevolutions.org | CNAME | rev21-festival-site.pages.dev | Yes | 1 | 📄 Pages |
Zone: fieldworkcic.uk
Status: active Name servers: ernest.ns.cloudflare.com, isabel.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| fieldworkcic.uk | AAAA | 100:: | Yes | 1 | ⚠️ Placeholder IPv6 |
Zone: jetpro-cleaning.co.uk
Status: active Name servers: adelaide.ns.cloudflare.com, peter.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| jetpro-cleaning.co.uk | A | 198.54.115.112 | Yes | 1 | 🔗 External |
| autoconfig.jetpro-cleaning.co.uk | CNAME | privateemail.com | Yes | 1 | 📧 Email provider |
| autodiscover.jetpro-cleaning.co.uk | CNAME | privateemail.com | Yes | 1 | 📧 Email provider |
| mail.jetpro-cleaning.co.uk | CNAME | privateemail.com | Yes | 1 | 📧 Email provider |
| www.jetpro-cleaning.co.uk | CNAME | jetpro-cleaning.co.uk | Yes | 1 | |
| jetpro-cleaning.co.uk | MX | mx2.privateemail.com | No | 1 | |
| jetpro-cleaning.co.uk | MX | mx1.privateemail.com | No | 1 | |
| jetpro-cleaning.co.uk | NS | dns2.registrar-servers.com | No | 1 | |
| jetpro-cleaning.co.uk | NS | dns1.registrar-servers.com | No | 1 | |
| _autodiscover._tcp.jetpro-cleaning.co.uk | SRV | 0 443 privateemail.com | No | 1 | |
| jetpro-cleaning.co.uk | TXT | "v=spf1 include:spf.privateemail.com ~all" | No | 1 |
Zone: jonahs-maintenance-solutions.uk
Status: active Name servers: ernest.ns.cloudflare.com, isabel.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| jonahs-maintenance-solutions.uk | CNAME | jonahsmaintenanceservices.pages.dev | Yes | 1 | 📄 Pages |
| www.jonahs-maintenance-solutions.uk | CNAME | jonahsmaintenanceservices.pages.dev | Yes | 1 | 📄 Pages |
Zone: jonahsmaintenancesolutions.uk
Status: active Name servers: ernest.ns.cloudflare.com, isabel.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| jonahsmaintenancesolutions.uk | CNAME | jonahsmaintenanceservices.pages.dev | Yes | 1 | 📄 Pages |
| www.jonahsmaintenancesolutions.uk | CNAME | jonahsmaintenanceservices.pages.dev | Yes | 1 | 📄 Pages |
Zone: lifehousestroud.org.uk
Status: active Name servers: adelaide.ns.cloudflare.com, peter.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| chat.lifehousestroud.org.uk | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| crm.lifehousestroud.org.uk | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| metabase.lifehousestroud.org.uk | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| dinner.lifehousestroud.org.uk | AAAA | 100:: | Yes | 1 | ⚠️ Placeholder IPv6 |
| lifehousestroud.org.uk | AAAA | 100:: | Yes | 1 | ⚠️ Placeholder IPv6 |
Zone: malcolmgolding.com
Status: active Name servers: ernest.ns.cloudflare.com, isabel.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ftp.malcolmgolding.com | A | 172.67.211.233 | Yes | 1 | |
| ftp.malcolmgolding.com | A | 104.21.77.218 | Yes | 1 | |
| mail.malcolmgolding.com | A | 104.21.77.218 | Yes | 1 | |
| mail.malcolmgolding.com | A | 172.67.211.233 | Yes | 1 | |
| mailserver.malcolmgolding.com | A | 104.21.77.218 | Yes | 1 | |
| mailserver.malcolmgolding.com | A | 172.67.211.233 | Yes | 1 | |
| malcolmgolding.com | A | 172.67.211.233 | Yes | 1 | |
| malcolmgolding.com | A | 104.21.77.218 | Yes | 1 | |
| sftp.malcolmgolding.com | A | 172.67.211.233 | Yes | 1 | |
| sftp.malcolmgolding.com | A | 104.21.77.218 | Yes | 1 | |
| smtp.malcolmgolding.com | A | 172.67.211.233 | Yes | 1 | |
| smtp.malcolmgolding.com | A | 104.21.77.218 | Yes | 1 | |
| ssh.malcolmgolding.com | A | 104.21.77.218 | Yes | 1 | |
| ssh.malcolmgolding.com | A | 172.67.211.233 | Yes | 1 | |
| webmail.malcolmgolding.com | A | 104.21.77.218 | Yes | 1 | |
| webmail.malcolmgolding.com | A | 172.67.211.233 | Yes | 1 | |
| www.malcolmgolding.com | A | 172.67.211.233 | Yes | 1 | |
| www.malcolmgolding.com | A | 104.21.77.218 | Yes | 1 | |
| ftp.malcolmgolding.com | AAAA | 2606:4700:3030::ac43:d3e9 | Yes | 1 | |
| ftp.malcolmgolding.com | AAAA | 2606:4700:3031::6815:4dda | Yes | 1 | |
| mail.malcolmgolding.com | AAAA | 2606:4700:3031::6815:4dda | Yes | 1 | |
| mail.malcolmgolding.com | AAAA | 2606:4700:3030::ac43:d3e9 | Yes | 1 | |
| malcolmgolding.com | AAAA | 2606:4700:3030::ac43:d3e9 | Yes | 1 | |
| malcolmgolding.com | AAAA | 2606:4700:3031::6815:4dda | Yes | 1 | |
| webmail.malcolmgolding.com | AAAA | 2606:4700:3030::ac43:d3e9 | Yes | 1 | |
| webmail.malcolmgolding.com | AAAA | 2606:4700:3031::6815:4dda | Yes | 1 | |
| www.malcolmgolding.com | AAAA | 2606:4700:3030::ac43:d3e9 | Yes | 1 | |
| www.malcolmgolding.com | AAAA | 2606:4700:3031::6815:4dda | Yes | 1 | |
| malcolmgolding.com | MX | _dc-mx.47a0bfc0edd1.malcolmgolding.com | No | 1 | |
| _dmarc.malcolmgolding.com | TXT | "v=DMARC1; p=none;" | No | 1 | |
| malcolmgolding.com | TXT | "v=spf1 mx a include:_spf.livemail.co.uk ~all" | No | 1 | |
| malcolmgolding.com | TXT | "202409031045493t72r5zgxlixheu1xiui27s19um5lto2... | No | 1 |
Zone: nortsandrosses.com
Status: active Name servers: ernest.ns.cloudflare.com, isabel.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ftp.nortsandrosses.com | A | 213.171.193.5 | Yes | 1 | 🔗 External |
| mail.nortsandrosses.com | A | 213.171.216.40 | Yes | 1 | 🔗 External |
| mailserver.nortsandrosses.com | A | 213.171.216.40 | Yes | 1 | 🔗 External |
| nortsandrosses.com | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| sftp.nortsandrosses.com | A | 77.68.64.36 | Yes | 1 | 🔗 External |
| shop.nortsandrosses.com | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| smtp.nortsandrosses.com | A | 213.171.216.50 | Yes | 1 | 🔗 External |
| ssh.nortsandrosses.com | A | 77.68.64.22 | Yes | 1 | 🔗 External |
| webmail.nortsandrosses.com | A | 213.171.216.231 | Yes | 1 | 🔗 External |
| www.nortsandrosses.com | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| nortsandrosses.com | MX | mailserver.nortsandrosses.com | No | 1 | |
| nortsandrosses.com | NS | ns2.livedns.co.uk | No | 1 | |
| nortsandrosses.com | NS | ns3.livedns.co.uk | No | 1 | |
| nortsandrosses.com | NS | ns1.livedns.co.uk | No | 1 | |
| _dmarc.nortsandrosses.com | TXT | "v=DMARC1; p=none;" | No | 1 | |
| nortsandrosses.com | TXT | "v=spf1 mx a include:_spf.livemail.co.uk ~all" | No | 1 |
Zone: riotandrevolution.co.uk
Status: active Name servers: adelaide.ns.cloudflare.com, peter.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ftp.riotandrevolution.co.uk | A | 213.171.193.5 | Yes | 1 | 🔗 External |
| mail.riotandrevolution.co.uk | A | 213.171.216.40 | Yes | 1 | 🔗 External |
| mailserver.riotandrevolution.co.uk | A | 213.171.216.40 | Yes | 1 | 🔗 External |
| riotandrevolution.co.uk | A | 77.68.64.45 | Yes | 1 | 🔗 External |
| sftp.riotandrevolution.co.uk | A | 77.68.64.36 | Yes | 1 | 🔗 External |
| smtp.riotandrevolution.co.uk | A | 213.171.216.50 | Yes | 1 | 🔗 External |
| ssh.riotandrevolution.co.uk | A | 77.68.64.22 | Yes | 1 | 🔗 External |
| webmail.riotandrevolution.co.uk | A | 213.171.216.231 | Yes | 1 | 🔗 External |
| www.riotandrevolution.co.uk | A | 77.68.64.45 | Yes | 1 | 🔗 External |
| riotandrevolution.co.uk | MX | mailserver.riotandrevolution.co.uk | No | 1 | |
| riotandrevolution.co.uk | NS | ns3.livedns.co.uk | No | 1 | |
| riotandrevolution.co.uk | NS | ns2.livedns.co.uk | No | 1 | |
| riotandrevolution.co.uk | NS | ns1.livedns.co.uk | No | 1 | |
| _dmarc.riotandrevolution.co.uk | TXT | "v=DMARC1; p=none;" | No | 1 | |
| riotandrevolution.co.uk | TXT | "v=spf1 mx a include:_spf.livemail.co.uk ~all" | No | 1 |
Zone: south-of-the-forge.com
Status: active Name servers: ernest.ns.cloudflare.com, isabel.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| south-of-the-forge.com | A | 65.108.159.249 | No | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| www.south-of-the-forge.com | A | 65.108.159.249 | No | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| south-of-the-forge.com | MX | route3.mx.cloudflare.net | No | 1 | |
| south-of-the-forge.com | MX | route2.mx.cloudflare.net | No | 1 | |
| south-of-the-forge.com | MX | route1.mx.cloudflare.net | No | 1 | |
| cf2024-1._domainkey.south-of-the-forge.com | TXT | "v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w... | No | 1 | |
| south-of-the-forge.com | TXT | "v=spf1 include:_spf.mx.cloudflare.net ~all" | No | 1 |
Zone: southvilleforge.com
Status: active Name servers: fonzie.ns.cloudflare.com, zariyah.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| api.southvilleforge.com | A | 104.21.53.187 | Yes | 1 | |
| api.southvilleforge.com | A | 172.67.216.43 | Yes | 1 | |
| app.southvilleforge.com | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| crm.southvilleforge.com | A | 104.21.53.187 | Yes | 1 | |
| crm.southvilleforge.com | A | 172.67.216.43 | Yes | 1 | |
| data.southvilleforge.com | A | 104.21.53.187 | Yes | 1 | |
| data.southvilleforge.com | A | 172.67.216.43 | Yes | 1 | |
| demo.southvilleforge.com | A | 172.67.216.43 | Yes | 1 | |
| demo.southvilleforge.com | A | 104.21.53.187 | Yes | 1 | |
| dev.southvilleforge.com | A | 65.108.159.249 | No | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| echo.southvilleforge.com | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| ingest.southvilleforge.com | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| mailserver.southvilleforge.com | A | 172.67.216.43 | Yes | 1 | |
| mailserver.southvilleforge.com | A | 104.21.53.187 | Yes | 1 | |
| mail.southvilleforge.com | A | 172.67.216.43 | Yes | 1 | |
| mail.southvilleforge.com | A | 104.21.53.187 | Yes | 1 | |
| n8n.southvilleforge.com | A | 65.108.159.249 | No | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| smtp.southvilleforge.com | A | 172.67.216.43 | Yes | 1 | |
| smtp.southvilleforge.com | A | 104.21.53.187 | Yes | 1 | |
| southvilleforge.com | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| test.southvilleforge.com | A | 65.108.159.249 | Yes | 1 | ⚠️ Helsinki2 |
| webmail.southvilleforge.com | A | 172.67.216.43 | Yes | 1 | |
| webmail.southvilleforge.com | A | 104.21.53.187 | Yes | 1 | |
| www.southvilleforge.com | A | 104.21.53.187 | Yes | 1 | |
| www.southvilleforge.com | A | 172.67.216.43 | Yes | 1 | |
| southvilleforge.com | MX | mx3.zoho.eu | No | 1 | |
| southvilleforge.com | MX | mx2.zoho.eu | No | 1 | |
| southvilleforge.com | MX | mx.zoho.eu | No | 1 | |
| _dmarc.southvilleforge.com | TXT | "v=DMARC1; p=none;" | No | 1 | |
| southvilleforge.com | TXT | "zoho-verification=zb47162235.zmverify.zoho.eu" | No | 1 | |
| southvilleforge.com | TXT | "v=spf1 mx a include:_spf.livemail.co.uk includ... | No | 1 | |
| zmail._domainkey.southvilleforge.com | TXT | "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GN... | No | 1 |
Zone: southvilletrading.com
Status: active Name servers: ernest.ns.cloudflare.com, isabel.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| southvilletrading.com | A | 34.147.200.198 | Yes | 1 | 🔗 External |
| southvilletrading.com | CAA | 0 issuewild "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" | No | 1 | |
| southvilletrading.com | CAA | 0 issuewild "letsencrypt.org" | No | 1 | |
| southvilletrading.com | CAA | 0 issue "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" | No | 1 | |
| southvilletrading.com | CAA | 0 issue "letsencrypt.org" | No | 1 | |
| www.southvilletrading.com | CNAME | southvilletrading.com | Yes | 1 | |
| southvilletrading.com | NS | ns4.teemill.com | No | 1 | |
| southvilletrading.com | NS | ns3.teemill.com | No | 1 | |
| southvilletrading.com | NS | ns2.teemill.com | No | 1 | |
| southvilletrading.com | NS | ns1.teemill.com | No | 1 |
Zone: southvilletrading.store
Status: active Name servers: ernest.ns.cloudflare.com, isabel.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ftp.southvilletrading.store | A | 213.171.193.5 | Yes | 1 | 🔗 External |
| mailserver.southvilletrading.store | A | 213.171.216.40 | Yes | 1 | 🔗 External |
| mail.southvilletrading.store | A | 213.171.216.40 | Yes | 1 | 🔗 External |
| sftp.southvilletrading.store | A | 77.68.64.36 | Yes | 1 | 🔗 External |
| smtp.southvilletrading.store | A | 213.171.216.50 | Yes | 1 | 🔗 External |
| southvilletrading.store | A | 109.228.34.89 | Yes | 1 | 🔗 External |
| ssh.southvilletrading.store | A | 77.68.64.22 | Yes | 1 | 🔗 External |
| webmail.southvilletrading.store | A | 213.171.216.231 | Yes | 1 | 🔗 External |
| www.southvilletrading.store | A | 109.228.34.89 | Yes | 1 | 🔗 External |
| southvilletrading.store | AAAA | 2a00:da00:100f:f000::200 | Yes | 1 | 🔗 External |
| www.southvilletrading.store | AAAA | 2a00:da00:100f:f000::200 | Yes | 1 | 🔗 External |
| southvilletrading.store | MX | mailserver.southvilletrading.store | No | 1 | |
| southvilletrading.store | NS | ns3.livedns.co.uk | No | 1 | |
| southvilletrading.store | NS | ns2.livedns.co.uk | No | 1 | |
| southvilletrading.store | NS | ns1.livedns.co.uk | No | 1 | |
| _dmarc.southvilletrading.store | TXT | "v=DMARC1; p=none;" | No | 1 | |
| southvilletrading.store | TXT | "v=spf1 mx a include:_spf.livemail.co.uk ~all" | No | 1 |
Zone: transmission-infinity.com
Status: active Name servers: ernest.ns.cloudflare.com, isabel.ns.cloudflare.com
| Name | Type | Content | Proxied | TTL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| transmission-infinity.com | AAAA | 100:: | Yes | 1 | ⚠️ Placeholder IPv6 |
Summary
- Helsinki2 records: 37
- External records: 29
- Placeholder IPv6 records: 5